単価(販売単価) = 「価格 ÷ 容量」で計算します。例: 198円の食器用洗剤240mL → 198 ÷ 240 = 0.83円/mL。 本ツールは 価格と容量を入れるだけで秒で算出。容量あたりの値段(mlあたりの値段・グラム比較・1枚あたり単価)を一発で比較できる、無料の単価計算ツール・料金比較ツールです。
対応単位: 個・g・kg・ml・L・枚・本・ロール・袋。商品ジャンル別の比較ガイド(おむつ・洗剤・牛乳・コーヒー等14カテゴリ)も下記から。
数字を入れるだけで、こんな比較が秒で出ます。
1枚・1mL・1g・1個あたりの販売単価を計算して、どっちが安いか判定。
| 商品 | A | B | 結果 |
|---|---|---|---|
| おむつ | 110枚 ¥199 | 72枚 ¥150 | Aが13%お得 1.81円 vs 2.08円/枚 |
| 米油 vs サラダ油 | 米油 1L ¥980 | サラダ油 1.5L ¥698 | Bが53%安い 0.98円 vs 0.47円/mL |
| 牛乳 | 明治 1L ¥248 | PB 1L ¥168 | Bが32%安い 24.8円 vs 16.8円/100mL |
| ティッシュ | 5箱 150組 ¥398 | 5箱 200組 ¥498 | Bが6%お得 0.53円 vs 0.50円/組 |
| シャンプー | 本体 480mL ¥780 | 詰替 340mL ¥420 | Bが24%安い 1.63円 vs 1.24円/mL |
| コーヒー粉 vs インスタント | 粉 400g ¥980 | インスタント 80g ¥580 | 粉が66%安い 2.45円 vs 7.25円/g |
| トイレット ペーパー | 12ロール ¥298 | 18ロール ¥398 | Bが11%お得 24.8円 vs 22.1円/ロール |
| 食器用洗剤 | 本体 240mL ¥198 | 詰替 770mL ¥348 | Bが45%安い 0.83円 vs 0.45円/mL |
| ボディソープ | 本体 500mL ¥498 | 詰替 800mL ¥598 | Bが25%安い 0.996円 vs 0.748円/mL |
| 歯磨き粉 | 通常 130g ¥298 | お徳用 170g ¥348 | Bが11%安い 2.29円 vs 2.05円/g |
| 柔軟剤 | 本体 600mL ¥380 | 超特大詰替 1.8L ¥680 | Bが40%安い 0.63円 vs 0.38円/mL |
| ミネラル ウォーター | 2L×6本 ¥698 | 500mL×24本 ¥980 | Aが57%安い 58円 vs 82円/L |
↑ こういう比較を自分の手元で。上の計算機に数字を入れるだけ。
商品ジャンルから単価比較ページを探せます。